品牌 | EUTECH/美國(guó)優(yōu)特 | 使用校準(zhǔn)液 | PH4,PH7,PH10 |
---|---|---|---|
準(zhǔn)確度 | 0.1pH | 分辨率 | 0.01 |
測(cè)量范圍 | 0-14pH | 測(cè)定精度 | 0.01 |
參數(shù)種類(lèi) | 單參數(shù) | 價(jià)格區(qū)間 | 2千-3千 |
儀器種類(lèi) | 臺(tái)式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,綜合 |
優(yōu)特Eutech PH 1710臺(tái)式pH值測(cè)量?jī)x為測(cè)量pH值或相對(duì)mV (RmV)及溫度提供了一種基本的、高性?xún)r(jià)比的檢測(cè)選擇。每臺(tái) Eutech 1710 pH值測(cè)量?jī)x均配有帶背光的大顯示屏、操作簡(jiǎn)單且與測(cè)量?jī)x集成的電極支架。
根據(jù)您的pH值和相對(duì)mV (RmV)檢測(cè)需求,Eutech PH 1710臺(tái)式pH值測(cè)量?jī)x可作為一種基本的、高性?xún)r(jià)比的選擇。Eutech 1710 pH值測(cè)量?jī)x可測(cè)量pH值或RmV及溫度。
技術(shù)參數(shù):
Thermo Scientific Eutech EBPH171004 pH計(jì)計(jì)參數(shù):
準(zhǔn)確度(溫度) | ±0.3°C |
準(zhǔn)確度(mV) | ±0.2或±0.05%,取較大者 |
準(zhǔn)確度(pH) | ±0.01pH±1LSD |
數(shù)據(jù)管理詳情 | 傳輸單數(shù)據(jù)點(diǎn)或所有數(shù)據(jù)點(diǎn)至計(jì)算機(jī)或打印機(jī) |
描述 | EutechPH1710pH值/mV臺(tái)式測(cè)量?jī)x耐化學(xué)腐蝕傳感器套件 |
輸出 | 計(jì)算機(jī)或打印機(jī)(STARA-106) |
包括 | 帶電極架、PC線(xiàn)纜、通用電源適配器的測(cè)量?jī)x |
適用于(應(yīng)用) | 適用于含有會(huì)損壞塑料電極的化學(xué)品的樣品;適用于需要玻璃殼體pH電極的情況 |
MeasurementModes | pH值、mV和溫度;RmV、mV和溫度,Relativem Vwithm Vand Temperature |
校準(zhǔn) | pH值、RmV和溫度 |
范圍(pH) | -2-18 |
分辨率(pH) | 0.1、0.01pH |
校準(zhǔn)點(diǎn)(pH) | 1至5點(diǎn)校正 |
范圍(mV) | ±2000.0mV |
范圍(ORP) | ±2000.0mV,±250mV偏移 |
分辨率(mV) | 0.1mV |
CalibrationPoints | 1點(diǎn)RmV |
溫度范圍(公制) | -5.0°C至+105.0°C |
分辨率(溫度) | 0.1°C |
溫度選擇 | 手動(dòng)或自動(dòng),帶ATC溫度探頭 |
溫度電極校準(zhǔn) | 1點(diǎn)溫度偏移校準(zhǔn) |
顯示類(lèi)型 | 5英寸背光LCD |
BacklightOption | 是 |
存儲(chǔ) | 非易失性 |
數(shù)據(jù)點(diǎn) | 帶時(shí)間和日期的500個(gè)數(shù)據(jù)集 |
日志功能類(lèi)型 | 自動(dòng)(使用自動(dòng)讀數(shù)和定時(shí)讀數(shù)模式),手動(dòng)(使用連續(xù)讀數(shù)模式) |
報(bào)警輸出 | 校準(zhǔn)到期報(bào)警 |
輸入 | BNC用于pH或RmV,phono插頭用于ATC |
認(rèn)證/合規(guī) | CE、TUV3-1、FCC級(jí) |
IP防護(hù)等級(jí) | IP54 |
交流電源適配器 | 通用100-240V50/60Hz電源,帶扭鎖式測(cè)量?jī)x接頭和適用于美國(guó)/日本、歐洲、英國(guó)/新加坡、澳大利亞/新西蘭和中國(guó)插座的可互換壁裝插頭 |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 198.3x155.2x61.7mm |
重量(公制) | 700g |
重量(英制) | 1.54lb |
產(chǎn)品描述:
貨號(hào) | 描述 | 適用于(應(yīng)用) |
EBPH171000 | Eutech PH 1710 pH值/mV臺(tái)式測(cè)量?jī)x(帶支架) | 測(cè)量?jī)x和支架選件,電極單獨(dú)選擇和購(gòu)買(mǎi) |
EBPH171001 | Eutech PH 1710 pH值/mV臺(tái)式測(cè)量?jī)x標(biāo)準(zhǔn)套件 | 適用于多種常見(jiàn)pH值和RmV樣品 |
EBPH171002 | Eutech PH 1710 pH值/mV臺(tái)式測(cè)量?jī)x易清潔套件 | 適用于含TRIS緩沖液、蛋白質(zhì)、硫化物或鹵化物的樣品;適用于需要易清潔和還原的再填充pH電極的情況 |
EBPH171003 | Eutech PH 1710 pH 值/mV臺(tái)式測(cè)量?jī)x低維護(hù)套件 | 適用于含TRIS緩沖液、蛋白質(zhì)、硫化物或鹵化物的樣品;適用于需要低維護(hù)、易于操作的凝膠填充pH電極的情況 |
EBPH171004 | Eutech PH 1710 pH值/mV臺(tái)式測(cè)量?jī)x耐化學(xué)腐蝕傳感器套件 | 適用于含有會(huì)損壞塑料電極的化學(xué)品的樣品;適用于需要玻璃殼體pH電極的情況 |
EUtech pH 緩沖溶液 (480 ml/瓶):
pH 4.01緩沖溶液ECBU4BT
pH 7.00緩沖溶液ECBU7BT
pH 10.01緩沖溶液ECBU10BT
pH 1.68緩沖溶液ECBU1BT
pH 6.86緩沖溶液ECBU686BT
pH 9.00緩沖溶液ECBU9BT
pH 9.18緩沖溶液ECBU918BT
pH 12.45緩沖溶液ECBU12BT
優(yōu)特Eutech PH 1710臺(tái)式pH值測(cè)量?jī)x
相關(guān)產(chǎn)品